| 主要諸元 | |||||||||||||||||||||||||
| タイプ | |||||||||||||||||||||||||
| 型 | 6型 | ||||||||||||||||||||||||
| ボディー | 5ドア | ||||||||||||||||||||||||
| 機種名 | Works | ||||||||||||||||||||||||
| 駆動方式 | 2WD | フルタイム4WD | |||||||||||||||||||||||
| 車名・型式 | スズキ TA-HN22S | ||||||||||||||||||||||||
| トランス ミッション (機種記号) |
5速マニュアル | DBSF-D6 | DBSJ-D6 | ||||||||||||||||||||||
| 4速オートマチック | DBSV-D6 | DBSX-D6 | |||||||||||||||||||||||
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 3,395 | |||||||||||||||||||||||
| 全幅(mm) | 1,475 | ||||||||||||||||||||||||
| 全高(mm) | 1,530 | 1,535 | |||||||||||||||||||||||
| 室内寸法 | 長さ(mm) | 1,685 | |||||||||||||||||||||||
| 幅(mm) | 1,220 | ||||||||||||||||||||||||
| 高さ(mm) | 1,265 | ||||||||||||||||||||||||
| ホイールベース(mm) | 2,360 | ||||||||||||||||||||||||
| トレッド | 前(mm) | 1,290 | 1,285 | ||||||||||||||||||||||
| 後(mm) | 1,280 | ||||||||||||||||||||||||
| 最低地上高(mm) | 165 | 170 | |||||||||||||||||||||||
| 車両重量(kg) | 780[790] | 820[830] | |||||||||||||||||||||||
| 乗車定員(名) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 性能 | 10・15モード 燃料消費率 (km/L) 国土交通省審査値 |
19.6 [18.2] | 19.6 [16.6] | ||||||||||||||||||||||
| 主要燃費向上対策 | 電動パワーステアリング ロックアップ機構付トルコン(2WD AT車) |
||||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径(m) | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
| エンジン | 型式 | K6A型 | |||||||||||||||||||||||
| 種類 | 水冷直列3気筒インタークーラーターボ | ||||||||||||||||||||||||
| 弁機構 | DOHC12バルブ | ||||||||||||||||||||||||
| 内径×行程(mm) | 68.0×60.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 総排気量(L) | 0.658 | ||||||||||||||||||||||||
| 圧縮比 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) | ||||||||||||||||||||||||
| 最高出力(kW/rpm)ネット | 47〈64PS〉/6,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大トルク(N・m/rpm)ネット | 106〈10.8kg・m〉/3,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料タンク容量(L) | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||||||||||||||||||||||
| 変速比・ 最終減速比 |
変速比 | 1速 | 3.818 [2.914] | ||||||||||||||||||||||
| 2速 | 2.588 [1.525] | ||||||||||||||||||||||||
| 3速 | 1.761 [1.000] | ||||||||||||||||||||||||
| 4速 | 1.161 [0.725] | ||||||||||||||||||||||||
| 5速 | 0.870 | ||||||||||||||||||||||||
| 後退 | 3.583 [2.642] | ||||||||||||||||||||||||
| 最終減速比 | 4.705 [5.340] | 前4.705 後2.562 [前5.340 後2.562] |
|||||||||||||||||||||||
| ステアリング | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | |||||||||||||||||||||||
| ブレーキ | 主ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク | ||||||||||||||||||||||
| 後 | ディスク | ||||||||||||||||||||||||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||||||||||||||||||||||||
| 制動力制御装置 | ABS、プロポーショニング装置 | ||||||||||||||||||||||||
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||||||||||||||||||||||||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式 コイルスプリング |
||||||||||||||||||||||
| 後 | I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式 コイルスプリング |
||||||||||||||||||||||||
| スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 | ||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | 165/60R15 77H | ||||||||||||||||||||||||